產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
日本日置RM3543電阻計的詳細資料:
日本日置 RM3543電阻計,RM3543-01電阻計
日本日置 RM3543電阻計用于測試超低或低并聯電阻的電阻計
- 自動化系統中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
- 優越的反復測量精度
- 提供高性能的接觸檢查功能,比較器功能和數據輸出功能
- 直觀的用戶接口,高度抗干擾性,zui實用與自動一體化
日本日置 基本參數(精度保證時間:1年) (預熱時間:30分鐘以上)
測量方法 | 直流4端子法(定電流) |
電阻量程 | 10mΩ量程 (zui大 12.00000mΩ, 0.01μΩ 分辨率)) ~ 1000Ω 量程 (zui大 1200.000 mΩ, 1mΩ 分辨率), 7步進 |
顯示 | 單色圖形LCD240×64dot,白色LED背光 |
測量精度 | [慢速模式下,10 mΩ量程,平均16次設置] ±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s. |
測試電流 | [ 10 mΩ 量程] 1A DC ~ [ 1000 Ω 量程] 1 mA DC |
開放端口電壓 | zui大20 V DC 注:電流模式設置在PULSE,連接改進設置在OFF/PULSE,不測量狀態下的電壓是20mV以下(與10MΩ的伏特計一起測量) |
采樣率 | 快速,中速,慢速,3種設置 |
合并時間 | [10mΩ量程,默認值]快速2.0ms,中速5.0ms,慢速1PLC 設置量程:0.1ms~100.0ms,或 1 ~5 PLC(50 Hz時), 1 ~ 6 PLC(60 Hz時) 注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期) |
其他功能 | 比較功能 (設定值和測量值的比較),延時功能, OVC (開端電壓補償),平均值,測量錯誤檢測 , 探頭短路檢測, 接觸改善功能,電流模式設置(僅在測量過程中適用于電流的脈沖應用功能),自動保存, 數據統計, 設置監測 (當使用兩個設備時,不同的設置會引發警報通知), 重啟功能,觸發功能等 |
接口 | 外部I/O,RS-232C,打印機,GP-IB(RM3543-01) |
外部 I/O接口 | 觸發, 輸入保持, 比較輸出, 設置監控端口,服務器功率輸出 5V, 12V等 |
電源供應 | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, zui大40 VA |
體積及重量 | 260 mm W × 88 mm H × 300 mmD, 3.0kg |
附件 | 電源線× 1, 外部 I/O 公頭連接器× 1,操作說明書× 1, 操作指南× 1 |
日本日置 選配件
hioki9550 4端子測試探頭9550 用于3532-80,RM3543,1m長
hioki9140 4端子測試探頭 9140 DC~100kHz, 1m長
hioki9262 測試冶具 9262 直接連接型, DC~5 MHz
hioki9263 SMD 測試冶具 9263 直接連接型, DC~5 MHz 測試尺寸: 1mm~10.0mm
如果你對日本日置RM3543電阻計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |